| 
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  | MRTOSZ 2017.ÉVI EREDMÉNYEK |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| ÖREG VERSENYEK |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY  EMLÉKVERSENY 1.ELŐVERSENY 05.27. |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  | hosszidő | röpmag. | tűnő | megülő | pont |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Mészáros Lipót |  |  | 7ó42p | 46p | 1ó21p | 23 | 1578 | standard |  
			| 2.Sipos János |  |  | 10ó58p | 1ó24p | 1ó13p | 22 | 1524 | standard |  
			| 3.Almási László |  |  | 7ó21p | 2ó18p | 27p | 22 | 1225 |  |  
			| 4.Geiszt György |  |  | 11ó21p |  |  | 21 | 861 |  |  
			| 5.Bakai Pál |  |  | 9ó59p |  |  | 23 | 841 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY  EMLÉKVERSENY 2.ELŐVERSENY 06.03. |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.László István |  |  | 10ó18p | 1ó45p | 2ó10p | 22 | 2118 | standard |  
			| 2.Farkas Péter |  |  | 6ó05p | 52p | 1ó41p | 24 | 2018 | standard |  
			| 3.Czirkos István |  |  | 9ó53p | 41p | 15p | 24 | 1087 |  |  
			| 4.Antal Lajos |  |  | 6ó43p | 1ó08p | 44p | 14 | 1079 |  |  
			| 5.Váczi István |  |  | 10ó34p | 19p | 21p | 23 | 1056 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | I-CSOPORT B OSZTÁLY EMLÉKVERSENY 06.04. |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Gönczöl Tamás |  |  | 4ó20p | 48p | 50p | 23 | 1172 |  |  
			| 2.Szunyi Sándor |  |  | 5ó32p |  |  | 16 | 462 |  |  
			| 3.Fodor Tivadar |  |  | 2ó39p |  |  | 21 | 119 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | MRTOSZ HUN-SRB NEMZETKÖZI VERSENY 06.10. |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| B.Váczi István |  | HUN | 11ó35p | 26p | 2ó54p | 24 | 3034 | standard |  
			| 2.Deák László |  | HUN | 11ó01 | 51p | 2ó27p | 16 | 2916 | standard |  
			| 3.Kovács Zoltán |  | HUN | 8ó49p | 12p | 2ó35p | 18 | 2586 | standard |  
			| 4.Gandis Tihamér |  | SRB | 7ó17p | 35p | 2ó15p | 18 | 2294 | standard |  
			| 5.Almási László |  | HUN | 7ó49p | 16p | 2ó21p | 19 | 2272 | standard |  
			| 6.Aleksandar Vukadinovic |  | SRB | 5ó52p | 1ó11p | 1ó26p | 23 | 1738 | standard |  
			| 7.Geiszt György |  | HUN | 11ó11p | 1ó26p | 1ó16p | 19 | 1691 | standard |  
			| 8.Kováts Zsolt |  | HUN | 8ó27p | 2ó51p | 41p | 21 | 1655 |  |  
			| 9.Mackic Branko |  | SRB | 10ó54p | 1ó33p | 14p | 23 | 1340 |  |  
			| 10.Lazar Sredojevic |  | SRB | 9ó28p | 1ó41p |  | 14 | 1062 |  |  
			| 11.Belosic Lajos |  | SRB | 5ó02p | 1ó10p | 35p | 24 | 1032 |  |  
			| 12.Dobosi István |  | HUN | 8ó26p | 42p | 8p | 19 | 912 |  |  
			| 13.Dragoljevic Nikola |  | SRB | 5ó06 | 14p | 29p | 24 | 776 |  |  
			| Virág Ferenc |  | HUN |  |  |  | Nem ült meg |  |  |  
			| Jablanovsky Dragutin |  | SRB |  |  |  | Nem ült meg |  |  |  
			| Barna József |  | SRB |  |  |  | Nem ült meg |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Csapatgyőztes MRTOSZ 15076 ponttal |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT B OSZTÁLY  CSEPELI FEHÉR ÖREG VERSENY  06.11. |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Ornyik Béla |  |  | 7ó01p | 19p | 2ó30p | 14 | 2439 | standard |  
			| 2.ifj.Horváth Ferenc |  |  | 3ó42p | 19p | 2ó49p | 21 | 2390 | standard |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY  EMLÉKVERSENY DÖNTŐ 06.17. |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Bakai Pál |  |  | 11ó35p | 15p | 15p | 15 | 995 |  |  
			| 2.Czirkos István |  |  | 11ó07p |  |  | 24 | 907 |  |  
			| 3.Geiszt György |  |  | 11ó06p |  |  | 22 | 886 |  |  
			| 4.László István |  |  | 9ó37p |  |  | 24 | 817 |  |  
			| 5.Sipos János |  |  | 9ó25p |  |  | 21 | 775 |  |  
			| 6.Antal Lajos |  |  | 8ó09p |  |  | 24 | 729 |  |  
			| 7.Mészáros Lipót |  |  | 8ó03p |  |  | 17 | 653 |  |  
			| 8.Almási László |  |  | 9ó38p |  |  | 14 | 598 |  |  
			| 9.Váczi István |  |  | 3ó22p |  |  | 18 | 162 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Csapatgyőztes  Kecskemét 11 ponttal  Czirkos István,Geiszt György,Antal Lajos |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | ÖREG EGRI VERSENY 06.18. |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Molnár Tamás |  |  | 2ó12p | 22p |  | 24 | 502 | standard |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY  ÖREGVERSENY 1.ELŐVERSENY 06.24. |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Gulyás Ferenc |  |  | 7ó20p | 1ó54p | 47p | 14 | 1338 |  |  
			| 2.Molnár Tamás |  |  | 4ó05 | 19p | 1ó49p | 14 | 1185 |  |  
			| 3.Olmosi Béla |  |  | 7ó07p | 15p | 45p | 22 | 977 |  |  
			| 4.Bán Róbert |  |  | 7ó09p | 33p | 40p | 14 | 903 |  |  
			| 5.Sipos János |  |  | 5ó46p | 9p | 8p | 23 | 650 |  |  
			| 6.Farkas Péter |  |  | 5ó10p | 24p |  | 24 | 646 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY  ÖREGVERSENY 2.ELŐVERSENY 07.01. |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Dobosi István |  |  | 10ó14p | 1ó26p | 1ó26p | 23 | 1794 | standard |  
			| 2.Czirkos István |  |  | 10ó31p | 20p | 1ó29p | 22 | 1465 | standard |  
			| 3.Bakos János |  |  | 9ó49p | 1ó06p | 15p | 19 | 1103 |  |  
			| 4.Ipoly Zoltán |  |  | 9ó19p | 7p | 36p | 17 | 963 |  |  
			| 5.Váczi István |  |  | 11ó14p | 25p |  | 16 | 924 |  |  
			| 6.Mészáros Lipót |  |  | 6ó07p | 24p | 5p | 23 | 723 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT B OSZTÁLY   ÖREG VERSENY 07.02. |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| B.Szunyi Sándor |  | M.deres | 4ó44p | 38p | 1ó41p | 17 | 1854 | standard |  
			| 2.Cs.Szabó Zsolt |  | Kereki.ker | 5ó52p | 14p | 1ó09p | 22 | 1562 | standard |  
			| 3.Oláh István |  | M.deres | 5ó28p | 16p | 55p | 14 | 1218 | standard |  
			| 4.Varga István |  | Kereki.ker | 5ó37p |  |  | 21 | 547 |  |  
			| 5.Fodor Tivadar |  | Kereki.ker | 3ó02p | 38p |  | 20 | 494 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY CHAMPION VERSENY 07.08. |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| B..Kis István |  |  | 7ó00p | 22p | 4ó32p | 18 | 3578 | standard |  
			| 2.Deák László |  |  | 6ó42p | 50p | 2ó35p | 14 | 2294 | standard |  
			| 3.Váczi István |  |  | 8ó49p | 37p | 1ó31p | 14 | 1363 | standard |  
			| 4.Lőrinczy Mihály |  |  | 6ó51p | 21p | 1ó03p | 24 | 1316 | standard |  
			| 5.László Gábor |  |  | 6ó03p | 4p |  | 24 | 619 |  |  
			| 6.Farkas Péter |  |  | 4ó15p |  |  | 24 | 255 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY  ÖREGVERSENY DÖNTŐ  07.15. |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| B.Molnár Tamás |  |  | 7ó37p | 1ó04p | 2ó23p | 15 | 2420 | standard |  
			| 2.Dobosi István |  |  | 10ó04p | 40p | 1ó07p | 21 | 1768 | standard |  
			| 3.Sipos János |  |  | 5ó55p | 29p | 1ó46p | 15 | 1706 | standard |  
			| 4.Czirkos István |  |  | 10ó35p | 8p | 1ó56p | 14 | 1601 | standard |  
			| 5.Gulyás Ferenc |  |  | 6ó41p | 29p | 1ó01p | 14 | 1098 | standard |  
			| 6.Bakos Jánps |  |  | 10ó05p | 50p | 38p | 21 | 1233 |  |  
			| 7.Ipoly Zoltán |  |  | 9ó58p | 6p |  | 14 | 722 |  |  
			| 8.Bán Róbert |  |  | 6ó05p | 13p |  | 24 | 657 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Csapatgyőztes Kecskemét13 ponttal  Dobosi István,Czirkos István,Ipoly Zoltán |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  | FIATAL VERSENYEK |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY  FIATAL VERSENY 1.ELŐVERSENY 07.22. |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Deák lászló |  |  | 9ó47p | 21p | 2ó50p | 16 | 2848 | standard |  
			| 2.Bakai Pál |  |  | 7ó44p | 1ó13p | 2ó28p | 22 | 2610 | standard |  
			| 3.Dégi László |  |  | 5ó53p | 16p | 2ó50p | 16 | 2080 | standard |  
			| 4.Gulyás Ferenc |  |  | 5ó05p | 32p | 1ó32p | 23 | 1628 | standard |  
			| 5.Váczi István |  |  | 5ó10p | 6p | 1ó25p | 16 | 1274 | standard |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY  FIATAL VERSENY 2.ELŐVERSENY 07.29. |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Molnár Tamás. |  |  | 4ó27p | 39p | 1ó08p | 22 | 1333 |  |  
			| 2.Czirkos István |  |  | 8ó32p | 50p | 32p | 24 | 1144 |  |  
			| 3.Reibl László |  |  | 9ó20p | 18p | 47p | 17 | 1024 |  |  
			| 4.Virág Ferenc |  |  | 8ó38p | 6p | 21p | 22 | 888 |  |  
			| 5.Peczelák Attila |  |  | 5ó07p | 35p | 34p | 14 | 701 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | 1. CSOPORT A OSZTÁLY  FIATAL DÖNTŐ VERSENY  08.12. |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| B.Molnár Tamás |  |  | 5ó15p | 19p | 1ó48p | 21 | 1726 | standard |  
			| 2.Reibl László |  |  | 6ó56p | 13p | 16p | 16 | 694 |  |  
			| 3.Bakai Pál |  |  | 8ó10p |  |  | 18 | 630 |  |  
			| 4.Virág Ferenc |  |  | 4ó43p |  |  | 19 | 233 |  |  
			| 5.Peczelák Attila |  |  | 3ó49p |  |  | 15 | 229 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | EGRI KÉK FIATAL VERSENY 08.13. |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1.Molnár Tamás |  |  | 3ó01p | 45 | 46 | 24 | 885 | standard |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| I.Csoport A osztály Abszolút bajnok Molnár Tamás 4146 ponttal |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  
	            |